2017年各省高考分数线陆续公布,截止到目前有以下6省公布了分数线。每年高考出分都是几家欢喜几家愁。有的同学信心满满,能够如愿报考自己心仪的学校;有的同学却还在忐忑、权衡。在此,威久小编想要对全国的莘莘学子说:不管结果如何,没有无用的努力,没有被浪费的青春。十数年求学生涯为你带来的不仅仅是被一考定过的终身,你背过的每一个字、刷过的每一道题都是你的财富,将引导你走向更好的未来。高考之后,你可以有第二次选择!
2017年天津市高考分数线
| 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 天津 | 理科 | 本科一批 | 521 |
| 天津 | 理科 | 本科二批 | 395 |
| 天津 | 文科 | 本科一批 | 531 |
| 天津 | 文科 | 本科二批 | 401 |
2017年重庆市高考分数线
| 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 重庆 | 理科 | 本科一批 | 492 |
| 重庆 | 理科 | 本科二批 | 395 |
| 重庆 | 理科 | 高职(专科) | 140 |
| 重庆 | 文科 | 本科一批 | 525 |
| 重庆 | 文科 | 本科二批 | 436 |
| 重庆 | 文科 | 高职(专科) | 140 |
2017年安徽省高考分数线
| 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 487 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 413 |
| 安徽 | 理科 | 高职(专科)批 | 200 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 515 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 440 |
| 安徽 | 文科 | 高职(专科)批 | 200 |
2017年江西省高考分数线
| 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 503 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 422 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 533 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 | 458 |
2017年广西省高考分数线
| 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 广西 | 理科 | 本科一批 | 473 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 318 |
| 广西 | 理科 | 体育类普通本科 | 218 |
| 广西 | 理科 | 艺术类普通本科 | 207 |
| 广西 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
| 广西 | 理科 | 体育类高职高专 | 160 |
| 广西 | 理科 | 艺术类高职高专 | 126 |
| 广西 | 文科 | 本科一批 | 535 |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 387 |
| 广西 | 文科 | 艺术类普通本科 | 252 |
| 广西 | 文科 | 体育类普通本科 | 218 |
| 广西 | 文科 | 高职(专科) | 180 |
| 广西 | 文科 | 体育类高职高专 | 160 |
| 广西 | 文科 | 艺术类高职高专 | 126 |
2017年贵州省高考分数线
| 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 | 456 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 361 |
| 贵州 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
| 贵州 | 文科 | 本科一批 | 545 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 453 |
| 贵州 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
2017年宁夏高考分数线
| 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 439 |
| 宁夏 | 理科 | 一本体育 | 415 |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 408 |
| 宁夏 | 理科 | 二本体育 | 351 |
| 宁夏 | 理科 | 本科三批 | 328 |
| 宁夏 | 理科 | 高职 | 200 |
| 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 519 |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 487 |
| 宁夏 | 文科 | 一本体育 | 478 |
| 宁夏 | 文科 | 二本体育 | 428 |
| 宁夏 | 文科 | 本科三批 | 407 |
| 宁夏 | 文科 | 高职 | 200 |
2017年内蒙古高考分数线
| 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 466 |
| 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科一批 | 345 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 328 |
| 内蒙古 | 理科 | 蒙授本科二批 | 278 |
| 内蒙古 | 理科 | 高职(专科) | 160 |
| 内蒙古 | 理科 | 蒙授高职(专科) | 120 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 472 |
| 内蒙古 | 文科 | 蒙授本科一批 | 380 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 375 |
| 内蒙古 | 文科 | 蒙授本科二批 | 308 |
| 内蒙古 | 文科 | 高职(专科) | 160 |
| 内蒙古 | 文科 | 蒙授高职(专科) | 120 |
2017年福建省高考分数线
| 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 福建 | 理科 | 本科一批 | 450 |
| 福建 | 理科 | 本科二批 | 340 |
| 福建 | 文科 | 本科一批 | 490 |
| 福建 | 文科 | 本科二批 | 390 |
2017年吉林省高考分数线
| 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 吉林 | 理科 | 本科一批 | 507 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批 | 379 |
| 吉林 | 理科 | 体育类普通本科 | 271 |
| 吉林 | 理科 | 本科三批 | 260 |
| 吉林 | 理科 | 体育类民办本科 | 251 |
| 吉林 | 理科 | 艺术类普通本科 | 246 |
| 吉林 | 理科 | 艺术类民办本科 | 169 |
| 吉林 | 文科 | 本科一批 | 528 |
| 吉林 | 文科 | 本科二批 | 412 |
| 吉林 | 文科 | 体育类普通本科 | 316 |
| 吉林 | 文科 | 体育类民办本科 | 296 |
| 吉林 | 文科 | 本科三批 | 286 |
| 吉林 | 文科 | 艺术类普通本科 | 267 |
| 吉林 | 文科 | 艺术类民办本科 | 185 |
2017年甘肃省高考分数线
| 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 460 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 408 |
| 甘肃 | 理科 | 本科三批 | 337 |
| 甘肃 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
| 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 505 |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 458 |
| 甘肃 | 文科 | 本科三批 | 383 |
| 甘肃 | 文科 | 高职(专科) | 180 |
2017年甘肃省高考分数线
| 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 511 |
| 四川 | 理科 | 彝文专业本科 | 442 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 436 |
| 四川 | 理科 | 藏文专业本科 | 273 |
| 四川 | 理科 | 高职(专科) | 180 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 537 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 470 |
| 四川 | 文科 | 彝文专业本科 | 417 |
| 四川 | 文科 | 藏文专业本科 | 311 |
| 四川 | 文科 | 高职(专科) | 190 |
2017年浙江省高考分数线
| 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 浙江 | 综合 | 第一段分数线 | 577 |
| 浙江 | 综合 | 体育类一段线 | 497 |
| 浙江 | 综合 | 第二段分数线 | 480 |
| 浙江 | 综合 | 体育类二段线 | 451 |
| 浙江 | 综合 | 第三段分数线 | 359 |
2017年河北省高考分数线
| 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 河北 | 理科 | 本科一批 | 485 |
| 河北 | 理科 | 本科二批 | 326 |
| 河北 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
| 河北 | 文科 | 本科一批 | 517 |
| 河北 | 文科 | 本科二批 | 395 |
| 河北 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
2017年北京市高考分数线
| 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 北京 | 理科 | 本科一批 | 537 |
| 北京 | 理科 | 本科二批 | 439 |
| 北京 | 理科 | 艺术类 | 300 |
| 北京 | 理科 | 提前批 | 150 |
| 北京 | 理科 | 体育类 | 300 |
| 北京 | 文科 | 本科一批 | 555 |
| 北京 | 文科 | 本科二批 | 468 |
| 北京 | 文科 | 艺术类 | 320 |
| 北京 | 文科 | 提前批 | 150 |
| 北京 | 文科 | 体育类 | 320 |
(持续更新中……)
这些国家对中国高考的认可度很高哦
澳大利亚是对中国高考成绩认可度最高的国家,目前已有超过一半的澳洲大学认可中国高考成绩。这意味着什么呢?自从2014年5月底,澳大利亚昆士兰大学校方正式确认,中国高三学生用当年的高考成绩可以申请第二年入读昆士兰大学,到目前为止,澳大利亚八大名校中的七所已经认可中国高考成绩。这就意味着只要你的高考成绩达到一定的分数,没有其他任何要求(仍需要雅思或者托福成绩)就可以直读其大一。这对于那些高考后临时决定要出国留学的同学简直是福音!不需要再读一年预科,可以最大限度地不浪费时间,与国内同学一起升入大学。
加拿大少数几所名校对中国学生的高考成绩有一定要求,如多伦多、UBC、麦吉尔、麦克马斯特、皇后、滑铁卢、西安大略、阿尔伯塔、维多利亚等大学。多数学校并没有给出高考成绩的具体要求,但成绩低于一本的(总分的75%),录取成功率就比较低。加拿大不列颠哥伦比亚省主要大学基本都不需要国内同学提供会考和高考成绩,维多利亚大学虽然需要会考和高考成绩,但部分国内重点高中学生可以免高考成绩。加拿大魁北克省主要大学都不需要国内同学提供会考和高考成绩,即使是麦吉尔这样的世界顶尖学府,也无需提供高考成绩和会考成绩。加拿大安大略省医博类大学以及综合类大学,近半数需要国内同学提供高考以及会考成绩,典型代表是多伦多大学、西安大略大学、皇后大学,麦克马斯特大学。加拿大曼尼托巴省主要大学中,只有曼尼托巴大学需要申请人提供会考成绩,其它大学均不要求学生提供高考或会考成绩。
欧洲部分国家也承认高考成绩。所有法国大学都认可中国的高考成绩,尤其是公立大学,都是依照高考成绩来挑选中国学生的。高考成绩不理想的,需要有优秀的语言成绩以及明确的学习动机和留学计划来增加被录取的概率。西班牙留学,中国学生可以用高考成绩进行分数转换,转换之后的分数就可用于申请西班牙当地的大学。德国很多大学认可中国的高考成绩。学生高考成绩只要达到二本线,就有入读德国大学预科的资格。
高考成绩在新加坡被认为一种录取标准,新加坡公立理工学院和大学一定要看高考成绩。公立本科一般要求当地一本线100分以上,理工学院要求当地二本线以上,单科必须及格。


威久全球