排名 | 院校 | 学费 |
---|---|---|
#1 | 哈佛大学 | $61,225per year (full-time) |
#2Tie | 斯坦福大学 | $64,050per year (full-time) |
#4 | 芝加哥大学 | $63,980per year (full-time) |
#2Tie | 宾夕法尼亚大学 | $64,920per year (full-time) |
#5 | 麻省理工学 | $65,446per year (full-time) |
排名 | 院校 | 学费 |
---|---|---|
#1 | 斯坦福大学 | $45,729per year (full-time) |
#2Tie | 哈佛大学 | $43,280per year (full-time) |
#2Tie | 约翰•霍普金斯大学 | $1,000per credit (full-time) |
#4 | 威斯康星大学-麦迪逊校 | $11,870per year (in-state, full-time); $25,197per year (out-of-state, full-time) |
#5 | 范德堡大学 | $1,818per credit (full-time) |
排名 | 院校 | 学费 |
---|---|---|
#1 | 麻省理工学院 | $46,400per year (full-time) |
#2Tie | 斯坦福大学 | $48,720per year (full-time) |
#2Tie | 加州大学伯克利校区 | $11,220per year (in-state, full-time); $26,322per year (out-of-state, full-time) |
#4 | 加州理工学院 | $43,710per year (full-time) |
#5 | 卡耐基梅隆大学 | $42,000per year (full-time) |
排名 | 院校 | 学费 |
---|---|---|
#1 | 耶鲁大学 | $58,050 per year (full-time) |
#2Tie | 哈佛大学 | $58,242 per year (full-time) |
#2Tie | 斯坦福大学 | $56,274 per year (full-time) |
#4Tie | 哥伦比亚大学 | $62,700 per year (full-time) |
#4Tie | 芝加哥大学 | $56,916 per year (full-time) |
排名 | 院校 | 学费 |
---|---|---|
#1 | 哈佛大学 | $55,850(full-time) |
#2 | 斯坦福大学 | $52,491(full-time) |
#3tie | 约翰•霍普金斯大学 | $48,750(full-time) |
#3Tie | 加州大学旧金山分校 | $32,751(in-state, full-time); $44,996(out-of-state, full-time) |
#3tie | 宾夕法尼亚大学 | $52,210(full-time) |
排名 | 院校 | 学费 |
---|---|---|
#1 | 华盛顿大学 | $33,519(in-state, full-time); $63,954(out-of-state, full-time) |
#2 | 北卡罗来纳大学—教堂山校区 | $21,837(in-state, full-time); $48,716(out-of-state, full-time) |
#3 | 加州大学旧金山分校 | $32,751(in-state, full-time); $44,996(out-of-state, full-time) |
#4 | 密歇根大学安娜堡校区 | $32,428(in-state, full-time); $50,854(out-of-state, full-time) |
#5 | 内布拉斯加大学医学中心 | $28,482(in-state, full-time); $70,850(out-of-state, full-time) |
排名 | 院校 | 学费 |
---|---|---|
#1 | 约翰•霍普金斯大学 | $36,216 per year |
#2 | 宾夕法尼亚大学 | $38,060 per year |
#3 | 加州大学旧金山分校 | $26,803 per year (in-state) |
#4tie | 杜克大学 | $1,568 per credit |
#4Tie | 华盛顿大学 | $21,370 per year (in-state) |
排名 | 院校 | 评分 |
---|---|---|
#1 | 耶鲁大学 | 4.6 |
#2Tie | 加州大学洛杉矶校区 | 4.4 |
#2Tie | 弗吉尼亚州立邦联大学 | 4.4 |
#4Tie | 罗德岛设计学院 | 4.3 |
#4Tie | 芝加哥艺术学院 | 4.3 |
排名 | 院校 | 评分 |
---|---|---|
#1Tie | 印第安纳大学伯明顿分校 | 4.4 |
#1Tie | 雪城大学 | 4.4 |
#3 | 哈佛大学 | 4.2 |
#4Tie | 普林斯顿大学 | 4.1 |
#4Tie | 佐治亚大学 | 4.1 |
查看更多
北京总部
地址:北京市海淀区中关村大街32号和盛嘉业大厦11层
电话:400-164-6699
北京国贸
地址:北京朝阳区建外SOHO西区15号楼1608
电话:400-164-6699
上海
地址:上海市闵行区万源路595号万源城开中心2号楼8F
电话: 400-164-6699
青岛
地址:青岛市市南区闽江路2号国华大厦A座1801室
电话:400-164-6699
济南
地址:历下区泺源大街26号中银广场(大厦)二期20层2005室
电话:400-164-6699
南京
地址:南京市秦淮区中山南路49号商贸世纪广场18楼C3-C5
电话:400-164-6699
武汉
地址:湖北省武汉市武昌区中南路世纪广场B座24楼2408室
电话:400-164-6699
广州
地址:广州市天河路228号之一广晟大厦1907-1909单元
电话:400-164-6699
南宁
地址:广西省南宁市青秀区民族大道航洋国际B座12层1216室
电话:400-164-6699
昆明
地址:昆明市盘龙区同德广场写字楼10楼1001室
电话:400-164-6699
重庆
地址:重庆市渝中区解放碑民权路28号英利国际金融中心3808#
电话:400-164-6699
成都
地址:四川省成都市锦江区顺城大街8号中环广场1座1205
电话:400-164-6699
西安
地址:陕西省西安市长安北路89号中信大厦7楼F
电话:400-164-6699
太原
地址:山西太原府西街王府大厦A座17层C
电话:400-164-6699
伦敦
地址:9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
电话:+44(0) 20 8895 8411
洛杉矶
地址:659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
电话:Mr.HAN Meng
温哥华
地址:2-7060Bridge street,Richmond BC
负责人:Mr. Yang
多伦多
地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON
负责人:Ms.Hao
奥克兰
地址:Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland
电话:+64 09 3093368
悉尼
地址:1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia
电话:+02 8339 0196